2.Klasse Nord 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SV Wimpassing | Eisenstadt FC | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 4 | 5 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/2/0 | 2/1/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/1/0 | 1/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/1/0 | 1/1/1 | |
| Punkte | ||
| 8 | 7 | |
| Tore | ||
| 6 : 3 | 8 : 7 | |
| Differenz | ||
| 3 | 1 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SV Wimpassing - FC Großhöflein 1:0 | Eisenstadt FC - Schützen 2:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | Eisenstadt FC - Oggau 1:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Schützen - SV Wimpassing 0:2 | FC Großhöflein - Eisenstadt FC 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Zagersdorf - Eisenstadt FC 3:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::








